| Displacement | 149.68 cc |
| Max Power | 10.66 kW (14.5 PS) @ 8500 rpm |
| Max Torque | 13.5 Nm @ 6000 rpm |
| Transmission | Constant mesh 5 speed |
| Total | 14 L |
| Reserve | 1.3 L |
| Front | 90/90-17 |
| Rear | 90/90-17 |
| Front | Telescopic (31 mm) |
| Rear | Monoshock |
| Front | 260 mm Disc, Single Channel ABS |
| Rear | 230 mm Disc |
| Wheelbase | 1352 mm |
| Seat Height | 790 mm |
| Ground Clearance | 165 mm |
| Kerb Weight | 140 kg |
| Seat Type | Split |
| Handlebar | Clip-On |
| Console Features | Gear indicator, Clock, Distance-to-empty indicator |
| Headlamp | Bi-functional LED projector headlamp with LED pilot lamp |
| Tail Lamp | LED Tail lamp with Glitter pattern |
| Mobile Charger | USB connectivity |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex, velit!